| Nombre De La Marca: | YNTECH |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 55000-120000 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 40 conjuntos por mes |
Parámetros
| El poder | AC380v/3 fases/4 líneas | Capacidad | 3-9 ((1-3 turnos) MW/año |
| Ruido en el trabajo | Se aplican las siguientes medidas: | Tasa de vacío | 100 m3/h |
| Energía normal | 9.5KW | Max. Potencia | 26KW |
| Flujo de aire comprimido | Se aplican las siguientes medidas: | Área de laminación | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
| Presión de aire comprimido | 0.6-0.8Mpa | Uniformidad de la temperatura | ≤ ± 2oC |
Características
Diseño integrado: Es una de las patentes. Ayudarle a ahorrar espacio en su planta.
Bajo ruido: Utilizando una bomba de vacío importada, puede reducir el ruido.
Humo libre: La bomba es sin humo y tiene un diseño único, sin necesidad de configurar un sistema agotador.
Ahorro de energía: Se trata de un ahorro energético del 30% en comparación con el de las otras marcas".